Кошик
+380 (63) 502-12-75
Більше 7 000 найменувань в наявності до японських автівок.

Підшипник роликовий конічний для Nissan NV400, Citroen Jumper 2001–2006, Peugeot Boxer 2001–2006, Fiat PROFIT 2501-3690

1 569 ₴

1 490,55 ₴

  • В наявності
  • Код: 2501-3690-at
Підшипник роликовий конічний для Nissan NV400, Citroen Jumper 2001–2006, Peugeot Boxer 2001–2006, Fiat PROFIT 2501-3690
Підшипник роликовий конічний для Nissan NV400, Citroen Jumper 2001–2006, Peugeot Boxer 2001–2006, Fiat PROFIT 2501-3690
В наявності
1 569 ₴1 490,55 ₴
+380 (63) 502-12-75
0675021275 Андрій Анатолійович
+380 (63) 502-12-75
0675021275 Андрій Анатолійович
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.

Підшипник роликовий конічний для Nissan NV400, Citroen Jumper 2001–2006, Peugeot Boxer 2001–2006, Fiat PROFIT 2501-3690

 
2501-3690
 

 
 
 
2501-3690
 
(PROFIT)
ХарактеристикаЗначення
Сторона монтажуПередня вісь

ВиробникАртикул
MOOGCI-WB-11425
NK751912
METZGERWM 2084
FAG713 6911 50
FAG713 6404 00
FAG713 6909 40
SNRR140.38
EUROREPAR1681930380
EUROREPAR1607704280
PSA1606375180
SKFVKBA 3641
PSA1606374980
SNRFC35214S01
SNRR141.03
SKFVKBA 3690
EUROREPAR1681931980
SWAG70100747
METELLI19-2331
DAYCOKWD1490
EUROREPAR1623944980
EUROREPAR1623942380
METZGERWM 3690
SWAG62924521

ВиробникОригінальний номер
CITROEN16 063 749 80, 3326.69
FIAT1346650080

Марка / Модель
FIAT DUCATO фургон (244) 2.0 110 л.с. (2002-н.в.)
FIAT DUCATO фургон (244) 2.0 4x4 110 л.с. (2002-2006)
FIAT DUCATO фургон (244) 2.0 Bipower 110 л.с. (2002-н.в.)
FIAT DUCATO фургон (244) 2.0 JTD 84 л.с. (2002-н.в.)
FIAT DUCATO фургон (244) 2.3 JTD 110 л.с. (2002-н.в.)
FIAT DUCATO фургон (244) 2.8 JTD 128 л.с. (2002-н.в.)
FIAT DUCATO фургон (244) 2.8 JTD 4x4 128 л.с. (2002-н.в.)
FIAT DUCATO фургон (244) 2.8 JTD Power 146 л.с. (2004-н.в.)
FIAT DUCATO фургон (244) 2.8 TD 122 л.с. (2003-2006)
FIAT DUCATO автобус (244, Z_) 2.0 110 л.с. (2002-н.в.)
FIAT DUCATO автобус (244, Z_) 2.0 4x4 110 л.с. (2002-2006)
FIAT DUCATO автобус (244, Z_) 2.0 Bipower 110 л.с. (2002-н.в.)
FIAT DUCATO автобус (244, Z_) 2.0 JTD 84 л.с. (2002-н.в.)
FIAT DUCATO автобус (244, Z_) 2.3 JTD 110 л.с. (2002-н.в.)
FIAT DUCATO автобус (244, Z_) 2.8 JTD 128 л.с. (2002-н.в.)
FIAT DUCATO автобус (244, Z_) 2.8 JTD 145 л.с. (2004-2006)
FIAT DUCATO автобус (244, Z_) 2.8 JTD 4x4 128 л.с. (2002-н.в.)
FIAT DUCATO автобус (244, Z_) 2.8 TD 122 л.с. (2003-2006)
FIAT DUCATO автобус (244, Z_) 2.8 TD 4x4 122 л.с. (2003-2006)
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (244) 2.0 110 л.с. (2002-2006)
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (244) 2.0 JTD 84 л.с. (2002-2006)
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (244) 2.3 JTD 110 л.с. (2002-2006)
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (244) 2.8 JTD 128 л.с. (2002-2006)
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (244) 2.8 JTD 4x4 128 л.с. (2002-2006)
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (244) 2.8 JTD Power 146 л.с. (2004-2006)
FIAT DUCATO автобус (230) 1.9 D 80 л.с. (1998-2001)
FIAT DUCATO автобус (230) 1.9 D 68 л.с. (1998-2002)
FIAT DUCATO автобус (230) 1.9 D Combinato 69 л.с. (1995-2002)
FIAT DUCATO автобус (230) 1.9 TD 90 л.с. (1998-2002)
FIAT DUCATO автобус (230) 1.9 TD Combinato 80 л.с. (1994-2002)
FIAT DUCATO автобус (230) 1.9 TD Panorama/Combinato 82 л.с. (1994-2002)
FIAT DUCATO автобус (230) 2.0 JTD 84 л.с. (2001-2002)
FIAT DUCATO автобус (230) 2.0 Panorama/Combinato 109 л.с. (1994-2002)
FIAT DUCATO автобус (230) 2.5 D Combinato 84 л.с. (1994-2002)
FIAT DUCATO автобус (230) 2.5 TDI 4x4 116 л.с. (1997-2002)
FIAT DUCATO автобус (230) 2.5 TDI Panorama/Combinato 116 л.с. (1994-2002)
FIAT DUCATO автобус (230) 2.5 TDI Panorama/Combinato 109 л.с. (1994-2002)
FIAT DUCATO автобус (230) 2.8 D 87 л.с. (1998-2002)
FIAT DUCATO автобус (230) 2.8 JTD 128 л.с. (2000-2002)
FIAT DUCATO автобус (230) 2.8 JTD 4x4 128 л.с. (2000-2002)
FIAT DUCATO автобус (230) 2.8 TDI 122 л.с. (1997-2002)
FIAT DUCATO автобус (230) 2.8 TDI 4x4 122 л.с. (1999-2002)
FIAT DUCATO фургон (230L) 1.9 D 69 л.с. (1994-2002)
FIAT DUCATO фургон (230L) 1.9 D 68 л.с. (1998-2002)
FIAT DUCATO фургон (230L) 1.9 TD 82 л.с. (1994-2002)
FIAT DUCATO фургон (230L) 1.9 TD 90 л.с. (1998-2002)
FIAT DUCATO фургон (230L) 1.9 TD 80 л.с. (1998-2001)
FIAT DUCATO фургон (230L) 1.9 TD CAT 80 л.с. (1994-2002)
FIAT DUCATO фургон (230L) 2.0 109 л.с. (1994-2002)
FIAT DUCATO фургон (230L) 2.0 JTD 84 л.с. (2001-2002)
FIAT DUCATO фургон (230L) 2.5 D 84 л.с. (1994-2002)
FIAT DUCATO фургон (230L) 2.5 TDI 109 л.с. (1994-2002)
FIAT DUCATO фургон (230L) 2.5 TDI 116 л.с. (1994-2002)
FIAT DUCATO фургон (230L) 2.5 TDI 4x4 116 л.с. (1998-2002)
FIAT DUCATO фургон (230L) 2.8 D 87 л.с. (1998-2002)
FIAT DUCATO фургон (230L) 2.8 D 4x4 87 л.с. (1998-2002)
FIAT DUCATO фургон (230L) 2.8 JTD 128 л.с. (2000-2002)
FIAT DUCATO фургон (230L) 2.8 JTD 4x4 128 л.с. (2000-2002)
FIAT DUCATO фургон (230L) 2.8 TDI 122 л.с. (1997-2002)
FIAT DUCATO фургон (230L) 2.8 TDI 4x4 122 л.с. (1999-2002)
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) 1.9 D 69 л.с. (1994-2002)
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) 1.9 D 68 л.с. (1998-2002)
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) 1.9 TD 80 л.с. (1998-2001)
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) 1.9 TD 82 л.с. (1994-2002)
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) 1.9 TD 90 л.с. (1998-2002)
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) 1.9 TD CAT 80 л.с. (1994-2002)
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) 2.0 109 л.с. (1998-2002)
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) 2.0 JTD 84 л.с. (2001-2002)
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) 2.5 D 84 л.с. (1994-2002)
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) 2.5 D 4x4 84 л.с. (1994-2002)
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) 2.5 TDI 109 л.с. (1994-2002)
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) 2.5 TDI 4x4 116 л.с. (1998-2002)
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) 2.8 D 87 л.с. (1998-2002)
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) 2.8 JTD 128 л.с. (2000-2002)
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) 2.8 JTD 4x4 128 л.с. (2001-2002)
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) 2.8 TDI 122 л.с. (1998-2002)
CITROEN JUMPER автобус (244, Z_) 2.0 110 л.с. (2002-н.в.)
CITROEN JUMPER автобус (244, Z_) 2.0 bivalent 110 л.с. (2003-н.в.)
CITROEN JUMPER автобус (244, Z_) 2.0 HDi 84 л.с. (2002-н.в.)
CITROEN JUMPER автобус (244, Z_) 2.2 HDi 101 л.с. (2002-н.в.)
CITROEN JUMPER автобус (244, Z_) 2.8 HDi 128 л.с. (2002-н.в.)
CITROEN JUMPER автобус (244, Z_) 2.8 HDi Привод на все колеса 128 л.с. (2002-н.в.)
CITROEN JUMPER фургон (244) 2.0 110 л.с. (2002-н.в.)
CITROEN JUMPER фургон (244) 2.0 bivalent 110 л.с. (2003-н.в.)
CITROEN JUMPER фургон (244) 2.0 HDi 84 л.с. (2002-н.в.)
CITROEN JUMPER фургон (244) 2.2 HDi 101 л.с. (2002-н.в.)
CITROEN JUMPER фургон (244) 2.8 HDi 128 л.с. (2002-н.в.)
CITROEN JUMPER фургон (244) 2.8 HDi 146 л.с. (2004-н.в.)
CITROEN JUMPER фургон (244) 2.8 HDi 4x4 128 л.с. (2002-н.в.)
CITROEN JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (244) 2.0 HDi 84 л.с. (2002-н.в.)
CITROEN JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (244) 2.2 HDi 101 л.с. (2002-2006)
CITROEN JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (244) 2.2 HDi 101 л.с. (2002-н.в.)
CITROEN JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (244) 2.8 HDi 128 л.с. (2002-н.в.)
CITROEN JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (244) 2.8 HDi 146 л.с. (2004-н.в.)
CITROEN JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (244) 2.8 HDi 4x4 128 л.с. (2002-2006)
CITROEN JUMPER фургон (230L) 1.9 D 69 л.с. (1994-2002)
CITROEN JUMPER фургон (230L) 1.9 D 68 л.с. (1999-2002)
CITROEN JUMPER фургон (230L) 1.9 TD 90 л.с. (1994-2002)
CITROEN JUMPER фургон (230L) 1.9 TD 92 л.с. (1994-2002)
CITROEN JUMPER фургон (230L) 2.0 109 л.с. (1994-2002)
CITROEN JUMPER фургон (230L) 2.0 4x4 109 л.с. (1996-2002)
CITROEN JUMPER фургон (230L) 2.0 HDI 84 л.с. (2001-2002)
CITROEN JUMPER фургон (230L) 2.5 D 86 л.с. (1994-2002)
CITROEN JUMPER фургон (230L) 2.5 D 4x4 86 л.с. (2000-2002)
CITROEN JUMPER фургон (230L) 2.5 TD 103 л.с. (1994-2002)
CITROEN JUMPER фургон (230L) 2.8 HDi 128 л.с. (2000-2002)
CITROEN JUMPER фургон (230L) 2.8 HDi 4x4 128 л.с. (2000-2002)
CITROEN JUMPER автобус (230P) 1.9 D 69 л.с. (1999-2002)
CITROEN JUMPER автобус (230P) 1.9 TD 92 л.с. (1994-2002)
CITROEN JUMPER автобус (230P) 1.9 TD 90 л.с. (1994-2002)
CITROEN JUMPER автобус (230P) 1.9 TD 4x4 92 л.с. (1996-2002)
CITROEN JUMPER автобус (230P) 2.0 109 л.с. (1994-2002)
CITROEN JUMPER автобус (230P) 2.0 4x4 109 л.с. (1996-2002)
CITROEN JUMPER автобус (230P) 2.5 D 86 л.с. (1994-2002)
CITROEN JUMPER автобус (230P) 2.5 D 4x4 86 л.с. (1996-2002)
CITROEN JUMPER автобус (230P) 2.5 TD 103 л.с. (1994-2002)
CITROEN JUMPER автобус (230P) 2.5 TD 4x4 103 л.с. (1996-2002)
CITROEN JUMPER автобус (230P) 2.8 HDi 128 л.с. (2000-2002)
CITROEN JUMPER автобус (230P) 2.8 HDi 4x4 128 л.с. (2000-2002)
CITROEN JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (230) 1.9 TD 90 л.с. (1994-2002)
CITROEN JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (230) 1.9 TD 92 л.с. (1994-2002)
CITROEN JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (230) 2.0 109 л.с. (1994-2002)
CITROEN JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (230) 2.5 D 86 л.с. (1994-2002)
CITROEN JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (230) 2.5 D 4x4 86 л.с. (2000-2002)
CITROEN JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (230) 2.5 TD 103 л.с. (1994-2002)
CITROEN JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (230) 2.5 TDi 107 л.с. (1996-2002)
CITROEN JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (230) 2.5 TDi 4x4 107 л.с. (2000-2002)
CITROEN JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (230) 2.8 HDi 128 л.с. (2000-2002)
PEUGEOT BOXER автобус (230P) 1.9 D 69 л.с. (1994-2002)
PEUGEOT BOXER автобус (230P) 1.9 TD 92 л.с. (1994-2002)
PEUGEOT BOXER автобус (230P) 1.9 TD 90 л.с. (1994-2002)
PEUGEOT BOXER автобус (230P) 1.9 TD 4x4 92 л.с. (1996-2002)
PEUGEOT BOXER автобус (230P) 2.0 i 109 л.с. (1994-2002)
PEUGEOT BOXER автобус (230P) 2.0 i 4x4 109 л.с. (1996-2002)
PEUGEOT BOXER автобус (230P) 2.5 D 86 л.с. (1994-2002)
PEUGEOT BOXER автобус (230P) 2.5 D 4x4 86 л.с. (1996-2002)
PEUGEOT BOXER автобус (230P) 2.5 TD 103 л.с. (1994-2002)
PEUGEOT BOXER автобус (230P) 2.5 TD 4x4 103 л.с. (1996-2002)
PEUGEOT BOXER автобус (230P) 2.5 TDI 107 л.с. (1997-2002)
PEUGEOT BOXER автобус (230P) 2.5 TDI 4x4 107 л.с. (1997-2002)
PEUGEOT BOXER автобус (230P) 2.8 HDI 128 л.с. (2000-2002)
PEUGEOT BOXER автобус (230P) 2.8 HDi 4x4 128 л.с. (2000-2002)
PEUGEOT BOXER фургон (230L) 1.9 D 69 л.с. (1994-2002)
PEUGEOT BOXER фургон (230L) 1.9 D 68 л.с. (1999-2002)
PEUGEOT BOXER фургон (230L) 1.9 TD 92 л.с. (1994-2002)
PEUGEOT BOXER фургон (230L) 1.9 TD 90 л.с. (1999-2002)
PEUGEOT BOXER фургон (230L) 2.0 HDI 84 л.с. (2001-2002)
PEUGEOT BOXER фургон (230L) 2.0 i 109 л.с. (1994-2002)
PEUGEOT BOXER фургон (230L) 2.5 D 86 л.с. (1994-2002)
PEUGEOT BOXER фургон (230L) 2.5 D 4x4 86 л.с. (1999-2002)
PEUGEOT BOXER фургон (230L) 2.5 TD 103 л.с. (1994-2002)
PEUGEOT BOXER фургон (230L) 2.5 TDI 107 л.с. (1997-2002)
PEUGEOT BOXER фургон (230L) 2.5 TDI 4x4 107 л.с. (1999-2002)
PEUGEOT BOXER фургон (230L) 2.8 HDI 128 л.с. (2000-2002)
PEUGEOT BOXER фургон (230L) 2.8 HDi 4x4 128 л.с. (2000-2002)
PEUGEOT BOXER c бортовой платформой/ходовая часть (ZCT_) 1.9 TD 92 л.с. (1996-2002)
PEUGEOT BOXER c бортовой платформой/ходовая часть (ZCT_) 1.9 TD 90 л.с. (1998-2002)
PEUGEOT BOXER c бортовой платформой/ходовая часть (ZCT_) 2.0 i 109 л.с. (1994-2002)
PEUGEOT BOXER c бортовой платформой/ходовая часть (ZCT_) 2.5 D 86 л.с. (1994-2002)
PEUGEOT BOXER c бортовой платформой/ходовая часть (ZCT_) 2.5 D 4x4 86 л.с. (1999-2002)
PEUGEOT BOXER c бортовой платформой/ходовая часть (ZCT_) 2.5 TD 103 л.с. (1994-2002)
PEUGEOT BOXER c бортовой платформой/ходовая часть (ZCT_) 2.5 TDI 107 л.с. (1997-2002)
PEUGEOT BOXER c бортовой платформой/ходовая часть (ZCT_) 2.5 TDI 4x4 107 л.с. (1999-2002)
PEUGEOT BOXER c бортовой платформой/ходовая часть (ZCT_) 2.8 HDI 128 л.с. (2000-2002)
PEUGEOT BOXER автобус (244, Z_) 2.0 110 л.с. (2002-н.в.)
PEUGEOT BOXER автобус (244, Z_) 2.0 HDi 84 л.с. (2002-н.в.)
PEUGEOT BOXER автобус (244, Z_) 2.2 HDi 101 л.с. (2002-н.в.)
PEUGEOT BOXER автобус (244, Z_) 2.8 HDi 128 л.с. (2002-н.в.)
PEUGEOT BOXER автобус (244, Z_) 2.8 HDi 145 л.с. (2004-н.в.)
PEUGEOT BOXER автобус (244, Z_) 2.8 HDi 4x4 128 л.с. (2002-н.в.)
PEUGEOT BOXER c бортовой платформой/ходовая часть (244) 2.0 HDi 84 л.с. (2002-н.в.)
PEUGEOT BOXER c бортовой платформой/ходовая часть (244) 2.2 HDi 101 л.с. (2002-н.в.)
PEUGEOT BOXER c бортовой платформой/ходовая часть (244) 2.8 HDi 128 л.с. (2002-н.в.)
PEUGEOT BOXER c бортовой платформой/ходовая часть (244) 2.8 HDi 146 л.с. (2004-н.в.)
PEUGEOT BOXER c бортовой платформой/ходовая часть (244) 2.8 HDi 4x4 128 л.с. (2002-н.в.)
PEUGEOT BOXER фургон (244) 2.0 110 л.с. (2002-н.в.)
PEUGEOT BOXER фургон (244) 2.0 HDi 84 л.с. (2002-н.в.)
PEUGEOT BOXER фургон (244) 2.2 HDi 101 л.с. (2002-н.в.)
PEUGEOT BOXER фургон (244) 2.8 HDi 128 л.с. (2002-н.в.)
PEUGEOT BOXER фургон (244) 2.8 HDi 146 л.с. (2004-н.в.)
PEUGEOT BOXER фургон (244) 2.8 HDi 4x4 128 л.с. (2002-н.в.)
OPEL MOVANO B c бортовой платформой/ходовая часть (X62) 2.3 CDTI [RWD] 101 л.с. (2010-н.в.)
OPEL MOVANO B c бортовой платформой/ходовая часть (X62) 2.3 CDTI [RWD] 125 л.с. (2010-н.в.)
OPEL MOVANO B c бортовой платформой/ходовая часть (X62) 2.3 CDTI [RWD] 146 л.с. (2010-н.в.)
OPEL MOVANO B c бортовой платформой/ходовая часть (X62) 2.3 CDTI [RWD] 150 л.с. (2013-н.в.)
OPEL MOVANO B c бортовой платформой/ходовая часть (X62) 2.3 CDTI [RWD] 136 л.с. (2014-н.в.)
OPEL MOVANO B c бортовой платформой/ходовая часть (X62) 2.3 CDTI [RWD] 163 л.с. (2014-н.в.)
OPEL MOVANO B c бортовой платформой/ходовая часть (X62) 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) 131 л.с. (2016-н.в.)
OPEL MOVANO B Фургон (X62) 2.3 CDTI [RWD] 101 л.с. (2010-н.в.)
OPEL MOVANO B Фургон (X62) 2.3 CDTI [RWD] 125 л.с. (2010-н.в.)
OPEL MOVANO B Фургон (X62) 2.3 CDTI [RWD] 146 л.с. (2010-н.в.)
OPEL MOVANO B Фургон (X62) 2.3 CDTI [RWD] 150 л.с. (2013-н.в.)
OPEL MOVANO B Фургон (X62) 2.3 CDTI [RWD] 136 л.с. (2014-н.в.)
OPEL MOVANO B Фургон (X62) 2.3 CDTI [RWD] 163 л.с. (2014-н.в.)
OPEL MOVANO B Фургон (X62) 2.3 CDTI RWD (FV) 131 л.с. (2016-н.в.)
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 35-10 (15030111, 15030211, 15030311, 15031111, 15031117...) 103 л.с. (1996-1999)
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 35-12 (13110131, 13110211, 13110231, 13110311, 13110312...) 116 л.с. (1990-1996)
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 35-12 (15130311, 15130411, 15131111, 15131204, 15131211...) 122 л.с. (1996-1999)
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 35-8 (14930304, 14931104, 14931111, 14931115, 14931204...) 84 л.с. (1998-1999)
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 40-10 W 4x4 л.с. (1997-1999)
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 45-10 (13031204, 13031211, 13031212, 13031224, 13031231...) 103 л.с. (1989-1996)
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 49-10 (13050211, 13050231, 13050304, 13050311, 13050331...) 103 л.с. (1989-1996)
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 49-10 (15050304, 15050404, 15050411, 15051204, 15051211...) 103 л.с. (1996-1999)
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 49-12 (13130211, 13130231, 13130304, 13130311, 13130312...) 116 л.с. (1990-1996)
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 49-12 (15150211, 15150311, 15150404, 15150411, 15151204...) 122 л.с. (1996-1999)
IVECO DAILY II фургон/универсал 2.5 4x4 л.с. (1989-1996)
IVECO DAILY II фургон/универсал 30-10 л.с. (1997-1999)
IVECO DAILY II фургон/универсал 30-10 C л.с. (1997-1999)
IVECO DAILY II фургон/универсал 30-8 (12914111, 12914112, 12914117, 12914131, 12914137...) 75 л.с. (1989-1998)
IVECO DAILY II фургон/универсал 30-8 (12914111, 12914112, 12914117, 12914131, 12914137...) 82 л.с. (1989-1998)
IVECO DAILY II фургон/универсал 30-8 (14914111, 14914117, 14914211, 14914217, 14915111...) 82 л.с. (1989-1998)
Характеристики
Основні атрибути
ВиробникProfit
СтанНовий
Сумісність з маркоюPeugeot, Nissan, Citroen, Fiat
Сумісність з моделлюNV, Jumper, Boxer
Код запчастини2501-3690
Користувальницькі характеристики
Код товару2501-3690
Інформація для замовлення
  • Ціна: 1 490,55 ₴