Кошик
+380 (63) 502-12-75
Більше 7 000 найменувань в наявності до японських автівок.

Ремінь клиновидний (довжина 60-180) для Nissan, Mitsubishi, Toyota Land Cruiser, Opel Omega A 2.0 I /86-94 DONGIL 10X1000

110 ₴

Мінімальна сума замовлення на сайті — 400 ₴

  • В наявності
  • Код: 10X1000
Ремінь клиновидний (довжина 60-180) для Nissan, Mitsubishi, Toyota Land Cruiser, Opel Omega A 2.0 I /86-94 DONGIL 10X1000
Ремінь клиновидний (довжина 60-180) для Nissan, Mitsubishi, Toyota Land Cruiser, Opel Omega A 2.0 I /86-94 DONGIL 10X1000
В наявності
110 ₴
+380 (63) 502-12-75
0675021275 Андрій Анатолійович
+380 (63) 502-12-75
0675021275 Андрій Анатолійович
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.

Ремінь клиновидний (довжина 60-180) для Nissan, Mitsubishi, Toyota Land Cruiser, Opel Omega A 2.0 I /86-94 DONGIL 10X1000

 
10X1000
 

 
 
 
10X1000
 
(DONGIL)
ХарактеристикаЗначення

ВиробникАртикул
EUROREPAR1606334680
CONTITECH10X1005
MANDOMBAVX10X1000
GATES6259MC
GATES6220MC
MAGNETI2A1000
SNRCA11AV1010
MAGNETI3A1000
INAFB10X1000
MAGNETI1A1005
MAGNETI1A1000
SNRCA10AV1000
SKFVKMV 10AVX1000
SKFVKMV 10AVX1005
BOSCH1987947625
DAYCO10A1005C
RENAULT7700749108
PSA0000128032
PSA0000128014
MERCEDES0099975392
PSA0000128056
CONTITECH10X1000
HERTH+BUSS JAKOPARTSJ1011000
BGAV10X1005
BLUE PRINTAD10V1000
DAYCO10A1000C
BGAV10X1000
ASHIKA109-10X1000LA
BOSCH1987947613
NIPPARTSJ1101000
PROFIT10A1000C
RENAULT7701349594
AESVB101000
DONGIL10X1005
BANDORPF2396
MOBIS2521542022
RENAULT7700749104
PSA93182259

ВиробникОригінальний номер
AUTOBIANCHI7575315
BEDFORD6376165
BMW07119990161, 11 23 1 279 479, 11 23 1 279 480, 11 23 2 241 172, 11231266125, 12321284317
CITROËN1280 14, 128002, 5750 35, 5750 42, 575017, 77 006 852 89
DAIHATSU1A0950, 99321 00985 000, 99321 01000 000, 99321 50996 000, 9932150951000, 99521 50985 000, 9952100950000, 9952110959000
DODGE01327471, 01673649, 01821138, 01821643, 1327471, 1673649, 1821138, 1821643
FERRARI260297A
FIAT4042901, 4371913, 4547091, 4660360, 725F2890AAA, 7671401
FORD1011718, 1524321, 1617252, 5013543, 6112414, 6115135, 6115139, 71TF8620AA, 76TF8620BA, 82DB8N620BB, 83EF8620AA, 83GX6C301AA, A850X8620BCA
GMC93182257
HANOMAG HENSCHEL5986906990, 5986908190
HONDA31110634003, 31110PA1740, 31110PA1741, 31110PA1742, 31110PA6003, 31110PA6004, 31110-PA6-910, 31110-PA6-912, 31110PA69120, 31110PC5000, 38763-PA0-003, 38763-PA0-004, 38763PA00040
CHEVROLET3845643, 3845644, 3874424
ISUZU5136711380, 5-89770-171-0, 9136716360
JAGUAREAC3850
MAN06 58043 0121, 06 58072 1211, 06 58072 1212, 37680900118, 87 68090 0121
MATRA11446055
MAZDA0249-18-381B, 1391-18-381A
MERCEDES BENZ0009976892, 002 997 06 92, 0029971092, 004 997 85 92, 006 997 26 92, 0069972592, 009 997 02 92, 009 997 52 92, A 002 997 06 92, A 004 997 85 92, A 006 997 26 92, A 009 997 02 92, A 009 997 52 92, A0009976892, A0029971092, A0069972592
MITSUBISHIJP935567, MD021663, MD027458
NISSAN0211794513, 0211794516, 0211795013, 11720 69900, 11720 69901, 11720 77702, 11720 H5000, 11720 Y4410, 1172069200, 1172073600, 11720N8411, 11720N9510, 11720N9515, 1172169900, 1172169901, 1195006E01, 1195008E00, 1195008E01, 1195008E02, 1195008E04, 1195008E05, 14853 H7201, 14853 H9910, 21067 10800, 21067 69900, 2106769200
OPEL11064889, 13 40 720, 13 40 732, 13 40 734, 1340680, 1340706, 1340707, 1340710, 1854703, 90006264, 90169083, 901690837D, 90231797, 90409610, 94333098, 950366
PLYMOUTH1237471, 1401622
PONTIAC9778556, 9782707
PORSCHE999 192 286 50, 99919223650, 99919224150
RENAULT0023223086, 5000612768, 77 00 658 289, 7701349590
ROVER247939, 511963, 613808, GCB10950
SAAB83 39 947
SEAT050903137
STEYR61500090017
SUZUKIC1015141K2A
ŠKODA942100009, 946095009
TOYOTA90916 02162, 90916 02330, 90916 02452, 9091602109, 99321 00985, 99321 50985, 9932150950, 99331 60985, 99521 10989
TRIUMPH217607
VAG026903137C, 049903137, 049903137A, 049903137B, 049903137C, 6U0903137A, 943095009
VOLKSWAGEN311 903 137 A
VOLVO966193, 966910, 973539, 973542

Марка / Модель
RENAULT TRAFIC автобус (TXW) 2.0 80 л.с. (1989-1990)
RENAULT TRAFIC автобус (TXW) 2.2 95 л.с. (1989-1994)
RENAULT TRAFIC автобус (TXW) 2.2 101 л.с. (1994-1997)
RENAULT TRAFIC Van (TXX) 2.0 80 л.с. (1989-1990)
RENAULT TRAFIC Van (TXX) 2.2 95 л.с. (1989-1994)
RENAULT TRAFIC Van (TXX) 2.2 101 л.с. (1994-1997)
RENAULT TRAFIC Van (TXX) 2.2 4x4 95 л.с. (1989-1994)
RENAULT TRAFIC Van (TXX) 2.2 4x4 101 л.с. (1994-1997)
RENAULT TRAFIC c бортовой платформой/ходовая часть (PXX) 2.0 [RWD] 80 л.с. (1989-1997)
RENAULT TRAFIC c бортовой платформой/ходовая часть (PXX) 2.2 95 л.с. (1989-1994)
RENAULT TRAFIC c бортовой платформой/ходовая часть (P6) 2.0 86 л.с. (1980-1986)
RENAULT TRAFIC c бортовой платформой/ходовая часть (P6) 2.0 80 л.с. (1980-1989)
RENAULT MASTER I Van (T__) 28-35 2.0 80 л.с. (1980-1986)
RENAULT MASTER I Van (T__) 28-35 2.0 79 л.с. (1986-1998)
RENAULT MASTER I Van (T__) 30 2,2 91 л.с. (1980-1998)
RENAULT MASTER I автобус (T__) 30 2,2 91 л.с. (1980-1998)
RENAULT MASTER I c бортовой платформой/ходовая часть (P__) 28-35 2.0 80 л.с. (1982-1986)
RENAULT (134_) 2.0 (1343) 105 л.с. (1982-1986)
RENAULT Break (135_) 2.0 (1353) 105 л.с. (1981-1986)
RENAULT Break (135_) 2.0 4x4 104 л.с. (1983-1986)
RENAULT ESPACE   (J11_) 2.0 (J/S112) 109 л.с. (1984-1990)
RENAULT ESPACE   (J11_) 2.0 (J/S112) 101 л.с. (1988-1990)
RENAULT ESPACE   (J11_) 2.0 i (J116) 118 л.с. (1989-1990)
RENAULT ESPACE   (J11_) 2.0 i Quadra (J116) 118 л.с. (1988-1992)
RENAULT ESPACE   (J11_) 2.2 (J117) 108 л.с. (1986-1990)
RENAULT ESPACE   (J11_) 2.2 Quadra 110 л.с. (1987-1987)
RENAULT ESPACE   (J11_) 2.2 Quadra (J117) 108 л.с. (1988-1990)
RENAULT ESPACE II (J/S63_) 2.0 (J636) 103 л.с. (1991-1996)
RENAULT ESPACE II (J/S63_) 2.2 (J/S637, J63G) 108 л.с. (1991-1996)
RENAULT ESPACE II (J/S63_) 2.2 4x4 (J/S637, J63G) 108 л.с. (1991-1996)
RENAULT ESPACE II VAN (J/S63_) 2.2 (S637) 107 л.с. (1992-1996)
RENAULT универсал (K48_) 2.0 (K483) 116 л.с. (1986-1988)
RENAULT универсал (K48_) 2.0 (K48R) 135 л.с. (1990-1994)
RENAULT универсал (K48_) 2.2 (K48K) 108 л.с. (1986-1993)
RENAULT универсал (K48_) 2.2 4x4 (K48K) 107 л.с. (1986-1993)
RENAULT седан (L48_) 2.0 117 л.с. (1986-1989)
RENAULT седан (L48_) 2.0 106 л.с. (1991-1993)
RENAULT седан (L48_) 2.0 (L483) 116 л.с. (1986-1988)
RENAULT седан (L48_) 2.0 (L48C) 120 л.с. (1986-1993)
RENAULT седан (L48_) 2.0 (L48R) 135 л.с. (1990-1994)
RENAULT седан (L48_) 2.0 4x4 (L48R) 135 л.с. (1989-1994)
RENAULT седан (L48_) 2.0 Turbo (L485) 175 л.с. (1987-1990)
RENAULT седан (L48_) 2.0 Turbo (L48L) 162 л.с. (1990-1992)
RENAULT седан (L48_) 2.0 Turbo 4x4 175 л.с. (1989-1993)
RENAULT седан (L48_) 2.0 Turbo 4x4 (L48L) 162 л.с. (1990-1992)
RENAULT седан (L48_) 2.2 (L48K) 107 л.с. (1986-1994)
RENAULT седан (L48_) 2.2 4x4 (L48K) 107 л.с. (1990-1994)
RENAULT (B48_) 2.0 (B48R/Y) 135 л.с. (1990-1992)
RENAULT (B48_) 2.0 4x4 (B48R/Y) 135 л.с. (1990-1992)
RENAULT (B48_) 2.2 (B48K) 107 л.с. (1989-1994)
RENAULT (B48_) 2.2 4x4 (B48K) 107 л.с. (1990-1994)
RENAULT (127_) 2.0 (1272) 109 л.с. (1977-1980)
RENAULT (127_) 2.0 (1277) 103 л.с. (1980-1983)
RENAULT (127_) 2.2 (1279) 116 л.с. (1980-1983)
RENAULT TRAFIC автобус (T5, T6, T7) 2.0 80 л.с. (1986-1989)
RENAULT TRAFIC автобус (T5, T6, T7) 2.0 4x4 80 л.с. (1986-1989)
RENAULT TRAFIC Van (T1, T3, T4) 2.0 80 л.с. (1986-1989)
RENAULT TRAFIC Van (T1, T3, T4) 2.0 4x4 80 л.с. (1986-1989)
MERCEDES-BENZ T2/L фургон/универсал L (309.011, 309.012, 309.013, 309.014, 309.015...) 95 л.с. (1982-1988)
MERCEDES-BENZ T2/L c бортовой платформой/ходовая часть L (309.000, 309.002) 95 л.с. (1982-1988)
MERCEDES-BENZ SL купе (C107) 450 SLC (107.024) 225 л.с. (1973-1975)
MERCEDES-BENZ SL купе (C107) 450 SLC (107.024) 218 л.с. (1975-1979)
MERCEDES-BENZ SL купе (C107) 450 SLC 5.0 (107.026) 241 л.с. (1978-1980)
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W116) 450 SE,SEL (116.032) 224 л.с. (1973-1980)
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W116) 450 SE,SEL (116.033) 218 л.с. (1975-1980)
MERCEDES-BENZ седан (W123) 200 101 л.с. (1980-1985)
MERCEDES-BENZ седан (W123) 200 (123.220) 109 л.с. (1980-1985)
MERCEDES-BENZ KOMBI Break (S123) 200 T 109 л.с. (1980-1985)
MERCEDES-BENZ KOMBI Break (S123) 200 T (123.280) 101 л.с. (1980-1985)
MERCEDES-BENZ KOMBI Break (S123) 230 TE (123.283) 136 л.с. (1980-1985)
MERCEDES-BENZ COUPE (C123) 230 CE (123.243) 136 л.с. (1980-1985)
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W126) 500 SE,SEL 252 л.с. (1987-1991)
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W126) 500 SE,SEL 265 л.с. (1987-1991)
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W126) 500 SE,SEL (126.036) 231 л.с. (1979-1985)
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W126) 500 SE,SEL (126.036) 241 л.с. (1979-1985)
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W126) 500 SE,SEL (126.036) 223 л.с. (1985-1991)
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W126) 500 SE,SEL (126.036) 245 л.с. (1985-1991)
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W126) 500 SE,SEL KAT 252 л.с. (1989-1991)
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W126) 560 SE,SEL 300 л.с. (1985-1991)
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W126) 560 SE,SEL 279 л.с. (1987-1991)
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W126) 560 SE,SEL (126.038) 272 л.с. (1985-1987)
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W126) 560 SE,SEL (126.038, 126.039) 242 л.с. (1985-1991)
MERCEDES-BENZ (W201) 2.0 (201.022) 90 л.с. (1982-1984)
MERCEDES-BENZ (W201) E 2.0 (201.024) 122 л.с. (1982-1993)
MERCEDES-BENZ SL (R107) 450 SL (107.044) 224 л.с. (1972-1980)
MERCEDES-BENZ SL (R107) 450 SL (107.044) 218 л.с. (1975-1980)
MERCEDES-BENZ SL (R107) 500 SL (107.046) 241 л.с. (1980-1981)
MERCEDES-BENZ SL (R107) 500 SL (107.046) 231 л.с. (1980-1985)
MERCEDES-BENZ SL (R107) 500 SL (107.046) 223 л.с. (1986-1989)
MERCEDES-BENZ SL (R107) 500 SL (107.046) 245 л.с. (1986-1989)
MERCEDES-BENZ G-CLASS (W460) 230 GE (460,2) 125 л.с. (1982-1992)
MERCEDES-BENZ G-CLASS (W460) 230 GE (460,2) 122 л.с. (1987-1992)
MERCEDES-BENZ G-CLASS (W463) G 500 E (463.228) 241 л.с. (1993-н.в.)
MERCEDES-BENZ T1 фургон (601) 210 2.3 95 л.с. (1982-1996)
MERCEDES-BENZ T1 c бортовой платформой/ходовая часть (601) 210 2.3 95 л.с. (1977-1989)
MERCEDES-BENZ T1 автобус (601) 210 2.3 95 л.с. (1982-1990)
MERCEDES-BENZ T1/TN c бортовой платформой/ходовая часть (611.017, 611.018) 95 л.с. (1982-1995)
MERCEDES-BENZ T1/TN c бортовой платформой/ходовая часть (611.017, 611.018) 105 л.с. (1982-1995)
MERCEDES-BENZ T1/TN фургон/универсал (611.067, 611.068) 95 л.с. (1982-1995)
MERCEDES-BENZ T1/TN фургон/универсал (611.067, 611.068) 105 л.с. (1982-1995)
MERCEDES-BENZ S-CLASS купе (C126) 500 SEC (126.044) 241 л.с. (1980-1985)
MERCEDES-BENZ S-CLASS купе (C126) 500 SEC (126.044) 231 л.с. (1981-1985)
MERCEDES-BENZ S-CLASS купе (C126) 500 SEC (126.044) 245 л.с. (1985-1991)
MERCEDES-BENZ S-CLASS купе (C126) 500 SEC (126.044) 265 л.с. (1985-1991)
MERCEDES-BENZ S-CLASS купе (C126) 500 SEC (126.044) 223 л.с. (1985-1991)
MERCEDES-BENZ S-CLASS купе (C126) 500 SEC (126.044) 252 л.с. (1987-1991)
MERCEDES-BENZ S-CLASS купе (C126) 500 SEC KAT 252 л.с. (1989-1991)
MERCEDES-BENZ S-CLASS купе (C126) 560 SEC (126.045) 272 л.с. (1985-1987)
MERCEDES-BENZ S-CLASS купе (C126) 560 SEC (126.045) 300 л.с. (1985-1989)
MERCEDES-BENZ S-CLASS купе (C126) 560 SEC (126.045) 242 л.с. (1985-1991)
MERCEDES-BENZ S-CLASS купе (C126) 560 SEC (126.045) 279 л.с. (1985-1991)
FORD GRANADA (GU) 2.5 D 69 л.с. (1982-1985)
FORD SIERRA Наклонная задняя часть (GBC) 2.0 90 л.с. (1982-1984)
FORD SIERRA Наклонная задняя часть (GBC) 2.3 114 л.с. (1982-1986)
FORD SIERRA Наклонная задняя часть (GBC) 2.8 i XR 4x4 146 л.с. (1983-1986)
FORD SIERRA Наклонная задняя часть (GBC) 2.8 XR4i 143 л.с. (1982-1986)
FORD SIERRA Наклонная задняя часть (GBC) 2.8 XR4i 146 л.с. (1982-1986)
FORD SIERRA Наклонная задняя часть (GBC) 2.8 XR4i 150 л.с. (1982-1986)
FORD SIERRA Break (BNC) 2.0 90 л.с. (1982-1984)
FORD SIERRA Break (BNC) 2.3 114 л.с. (1982-1986)
FORD SIERRA Break (BNC) 2.8 i 4x4 143 л.с. (1982-1986)
FORD SIERRA Break (BNC) 2.8 i 4x4 146 л.с. (1982-1986)
FORD SIERRA Break (BNC) 2.8 XR4i 143 л.с. (1982-1986)
FORD SIERRA Break (BNC) 2.8 XR4i 146 л.с. (1982-1986)
FORD GRANADA Break (GNU) 2.5 D 69 л.с. (1982-1985)
FORD TAUNUS 20M (41F) 2.0 90 л.с. (1967-1974)
FORD TAUNUS 20M (41F) 2.3 107 л.с. (1967-1974)
FORD TAUNUS 20M (42F) 2.0 90 л.с. (1967-1974)
FORD TAUNUS 20M (42F) 2.3 107 л.с. (1967-1974)
FORD TAUNUS 20M Turnier (46F) 2.0 90 л.с. (1967-1974)
FORD TAUNUS 20M Turnier (46F) 2.3 107 л.с. (1968-1974)
FORD TAUNUS 20M XL (51F) 2.0 90 л.с. (1967-1974)
FORD TAUNUS 20M XL (51F) 2.3 107 л.с. (1967-1974)
FORD TAUNUS 20M XL (52F) 2.0 90 л.с. (1967-1974)
FORD TAUNUS 20M XL (52F) 2.3 107 л.с. (1967-1974)
FORD TAUNUS 20M XL купе (53F) 2.0 90 л.с. (1967-1974)
FORD TAUNUS 20M XL купе (53F) 2.3 107 л.с. (1967-1974)
FORD CAPRI (ECJ) 2300 108 л.с. (1969-1974)
FORD CAPRI (ECJ) 2300 125 л.с. (1969-1974)
FORD CAPRI (ECJ) 2600 125 л.с. (1970-1974)
FORD CAPRI (ECJ) 2600 RS 150 л.с. (1970-1974)
FORD CAPRI II (GECP) 2.3 108 л.с. (1974-1977)
FORD CORTINA Estate универсал (GBNS) 2.0 90 л.с. (1975-1979)
FORD GRANADA (GGTL, GGFL) 2.3 108 л.с. (1972-1976)
FORD GRANADA (GGTL, GGFL) 2.3 108 л.с. (1975-1977)
FORD GRANADA (GGTL, GGFL) 2.6 125 л.с. (1972-1976)
FORD GRANADA Break (GGNL) 2.3 108 л.с. (1972-1976)
FORD GRANADA Break (GGNL) 2.6 125 л.с. (1972-1976)
FORD CORTINA (GBTS, GBFS, CBTS) 2.0 90 л.с. (1975-1979)
FORD CORTINA (GBTS, GBFS, CBTS) 2.3 107 л.с. (1975-1979)
FORD TAUNUS 17M (31F) 1.8 82 л.с. (1967-1974)
FORD TAUNUS 17M (31F) 2.0 86 л.с. (1967-1974)
FORD TAUNUS 17M (31F) 2.0 90 л.с. (1967-1974)
FORD TAUNUS 17M (32F) 1.8 82 л.с. (1968-1974)
FORD TAUNUS 17M (32F) 2.0 90 л.с. (1967-1974)
FORD TAUNUS 17M купе (33F) 1.8 82 л.с. (1968-1974)
FORD TAUNUS 17M купе (33F) 2.0 90 л.с. (1967-1974)
FORD TAUNUS 17M Turnier (36F) 1.8 82 л.с. (1968-1974)
FORD TAUNUS 17M Turnier (36F) 2.0 90 л.с. (1968-1974)
FORD CORTINA Coach купе (GBCK) 2300 V6 107 л.с. (1971-1976)
FORD CORTINA (GBFK) 2300 GT,GXL 107 л.с. (1970-1976)
FORD CONSUL (GGFL) 2300 108 л.с. (1972-1975)
FORD CONSUL купе (GGCL) 2300 108 л.с. (1972-1975)
FORD CONSUL Turnier (GGNL) 2300 108 л.с. (1972-1975)
Характеристики
Основні
ВиробникDongil
СтанНовий
Сумісність з маркоюToyota, Nissan, Opel, Mitsubishi
Сумісність з моделлюLand Cruiser
Користувальницькі характеристики
Код товару10X1000
Інформація для замовлення
  • Ціна: 110 ₴