Корзина
+380 (63) 502-12-75
Більше 9 000 найменувань в наявності до японських автівок.
Пильник ШРКШ гумовий + змазка для Toyota Avensis, Audi A4 1994–2006, Skoda Superb 2002–2008, Octavia I PROFIT 2810-0015 XLB, фото 2

Пильник ШРКШ гумовий + змазка для Toyota Avensis, Audi A4 1994–2006, Skoda Superb 2002–2008, Octavia I PROFIT 2810-0015 XLB

312 ₴

302,64 ₴

Минимальная сумма заказа на сайте — 400 ₴

  • В наличии
  • Код: 2810-0015 XLB-at
Пильник ШРКШ гумовий + змазка для Toyota Avensis, Audi A4 1994–2006, Skoda Superb 2002–2008, Octavia I PROFIT 2810-0015 XLB
Пильник ШРКШ гумовий + змазка для Toyota Avensis, Audi A4 1994–2006, Skoda Superb 2002–2008, Octavia I PROFIT 2810-0015 XLB
В наличии
312 ₴302,64 ₴
+380 (63) 502-12-75
0675021275 Андрій Анатолійович
+380 (63) 502-12-75
0675021275 Андрій Анатолійович
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.

Пильник ШРКШ гумовий + змазка для Toyota Avensis, Audi A4 1994–2006, Skoda Superb 2002–2008, Octavia I PROFIT 2810-0015 XLB

 
2810-0015 XLB
 

 
 
 
2810-0015 XLB
 
(PROFIT)
ХарактеристикаСвойство

ПроизводительАртикул
SPIDAN026065
NK524732
ERT500270
FEBEST2315-1H1
METZGER751.122
SWAG30938331
SPIDAN026129
SNRIBK54.009
SPIDAN024367

ПроизводительОригинальный номер
AUDI1H0498201, 1J0498201H, 4B0498201, 7M3498201D, 7M3498201H

Марка / Модель
{"mark": "AUDI", "model": "100 C3 Avant (445, 446)", "engine": "2.2", "body": "Універсал", "hp": 137, "kw": 101, "year_from": "1984.08", "year_to": "1988.12"}
{"mark": "AUDI", "model": "100 C3 Avant (445, 446)", "engine": "2.3", "body": "Універсал", "hp": 136, "kw": 100, "year_from": "1986.08", "year_to": "1990.11"}
{"mark": "AUDI", "model": "100 C3 Avant (445, 446)", "engine": "2.2 Cat", "body": "Універсал", "hp": 137, "kw": 101, "year_from": "1989.06", "year_to": "1990.11"}
{"mark": "AUDI", "model": "100 C3 Ліфтбек (443, 444)", "engine": "2.2", "body": "Ліфтбек", "hp": 137, "kw": 101, "year_from": "1984.08", "year_to": "1988.12"}
{"mark": "AUDI", "model": "100 C3 Ліфтбек (443, 444)", "engine": "2.3 E", "body": "Ліфтбек", "hp": 136, "kw": 100, "year_from": "1986.10", "year_to": "1990.11"}
{"mark": "AUDI", "model": "100 C3 Ліфтбек (443, 444)", "engine": "2.2 Cat", "body": "Ліфтбек", "hp": 137, "kw": 101, "year_from": "1984.10", "year_to": "1987.12"}
{"mark": "AUDI", "model": "100 C4 Avant (4A5)", "engine": "2.5 TDI", "body": "Універсал", "hp": 115, "kw": 85, "year_from": "1990.12", "year_to": "1994.07"}
{"mark": "AUDI", "model": "100 C4 Avant (4A5)", "engine": "2.3 E", "body": "Універсал", "hp": 133, "kw": 98, "year_from": "1991.09", "year_to": "1994.07"}
{"mark": "AUDI", "model": "100 C4 Avant (4A5)", "engine": "2.8 E", "body": "Універсал", "hp": 174, "kw": 128, "year_from": "1991.09", "year_to": "1994.07"}
{"mark": "AUDI", "model": "100 C4 Avant (4A5)", "engine": "2.8 E quattro", "body": "Універсал", "hp": 174, "kw": 128, "year_from": "1991.09", "year_to": "1994.07"}
{"mark": "AUDI", "model": "100 C4 Avant (4A5)", "engine": "S4 V8 quattro", "body": "Універсал", "hp": 280, "kw": 206, "year_from": "1992.10", "year_to": "1994.07"}
{"mark": "AUDI", "model": "100 C4 Ліфтбек (4A2)", "engine": "2.3 E", "body": "Ліфтбек", "hp": 133, "kw": 98, "year_from": "1990.12", "year_to": "1994.07"}
{"mark": "AUDI", "model": "100 C4 Ліфтбек (4A2)", "engine": "2.8 E", "body": "Ліфтбек", "hp": 174, "kw": 128, "year_from": "1990.12", "year_to": "1994.07"}
{"mark": "AUDI", "model": "100 C4 Ліфтбек (4A2)", "engine": "2.8 E quattro", "body": "Ліфтбек", "hp": 174, "kw": 128, "year_from": "1990.12", "year_to": "1994.07"}
{"mark": "AUDI", "model": "100 C4 Ліфтбек (4A2)", "engine": "S4 V8 quattro", "body": "Ліфтбек", "hp": 280, "kw": 206, "year_from": "1992.10", "year_to": "1994.07"}
{"mark": "AUDI", "model": "80 B4 Avant (8C5)", "engine": "2.8 quattro", "body": "Універсал", "hp": 174, "kw": 128, "year_from": "1992.08", "year_to": "1995.07"}
{"mark": "AUDI", "model": "80 B4 Ліфтбек (8C2)", "engine": "2.8", "body": "Ліфтбек", "hp": 174, "kw": 128, "year_from": "1991.09", "year_to": "1994.12"}
{"mark": "AUDI", "model": "80 B4 Ліфтбек (8C2)", "engine": "2.8 quattro", "body": "Ліфтбек", "hp": 174, "kw": 128, "year_from": "1991.09", "year_to": "1994.12"}
{"mark": "AUDI", "model": "A3 (8L1)", "engine": "1.6", "body": "Хетчбек", "hp": 101, "kw": 74, "year_from": "1996.09", "year_to": "2003.05"}
{"mark": "AUDI", "model": "A3 (8L1)", "engine": "1.8", "body": "Хетчбек", "hp": 125, "kw": 92, "year_from": "1996.09", "year_to": "2003.05"}
{"mark": "AUDI", "model": "A3 (8L1)", "engine": "1.8 T", "body": "Хетчбек", "hp": 150, "kw": 110, "year_from": "1996.12", "year_to": "2003.05"}
{"mark": "AUDI", "model": "A3 (8L1)", "engine": "1.9 TDI", "body": "Хетчбек", "hp": 90, "kw": 66, "year_from": "1996.09", "year_to": "2001.07"}
{"mark": "AUDI", "model": "A3 (8L1)", "engine": "1.9 TDI", "body": "Хетчбек", "hp": 110, "kw": 81, "year_from": "1997.08", "year_to": "2001.07"}
{"mark": "AUDI", "model": "A4 B5 (8D2)", "engine": "1.6", "body": "Ліфтбек", "hp": 100, "kw": 74, "year_from": "1994.11", "year_to": "2000.10"}
{"mark": "AUDI", "model": "A4 B5 (8D2)", "engine": "1.8", "body": "Ліфтбек", "hp": 125, "kw": 92, "year_from": "1994.11", "year_to": "2000.11"}
{"mark": "AUDI", "model": "A4 B5 (8D2)", "engine": "1.8 T", "body": "Ліфтбек", "hp": 150, "kw": 110, "year_from": "1995.01", "year_to": "2000.11"}
{"mark": "AUDI", "model": "A4 B5 (8D2)", "engine": "2.6", "body": "Ліфтбек", "hp": 150, "kw": 110, "year_from": "1995.01", "year_to": "2000.11"}
{"mark": "AUDI", "model": "A4 B5 (8D2)", "engine": "2.8", "body": "Ліфтбек", "hp": 174, "kw": 128, "year_from": "1995.09", "year_to": "1997.07"}
{"mark": "AUDI", "model": "A4 B5 (8D2)", "engine": "1.9 TDI", "body": "Ліфтбек", "hp": 90, "kw": 66, "year_from": "1995.01", "year_to": "2000.11"}
{"mark": "AUDI", "model": "A4 B5 (8D2)", "engine": "1.8 T quattro", "body": "Ліфтбек", "hp": 150, "kw": 110, "year_from": "1995.01", "year_to": "2000.11"}
{"mark": "AUDI", "model": "A4 B5 (8D2)", "engine": "2.6 quattro", "body": "Ліфтбек", "hp": 150, "kw": 110, "year_from": "1995.01", "year_to": "2000.11"}
{"mark": "AUDI", "model": "A4 B5 (8D2)", "engine": "2.8 quattro", "body": "Ліфтбек", "hp": 174, "kw": 128, "year_from": "1995.01", "year_to": "1997.07"}
{"mark": "AUDI", "model": "A4 B5 (8D2)", "engine": "2.8", "body": "Ліфтбек", "hp": 193, "kw": 142, "year_from": "1996.10", "year_to": "2000.11"}
{"mark": "AUDI", "model": "A4 B5 (8D2)", "engine": "2.8 quattro", "body": "Ліфтбек", "hp": 193, "kw": 142, "year_from": "1996.10", "year_to": "2001.08"}
{"mark": "AUDI", "model": "A4 B5 (8D2)", "engine": "1.9 TDI quattro", "body": "Ліфтбек", "hp": 110, "kw": 81, "year_from": "1996.07", "year_to": "2000.01"}
{"mark": "AUDI", "model": "A4 B5 (8D2)", "engine": "2.4", "body": "Ліфтбек", "hp": 165, "kw": 121, "year_from": "1997.03", "year_to": "2000.11"}
{"mark": "AUDI", "model": "A4 B5 (8D2)", "engine": "2.4 quattro", "body": "Ліфтбек", "hp": 165, "kw": 121, "year_from": "1997.03", "year_to": "2000.11"}
{"mark": "AUDI", "model": "A4 B5 (8D2)", "engine": "S4 quattro", "body": "Ліфтбек", "hp": 265, "kw": 195, "year_from": "1997.09", "year_to": "2001.09"}
{"mark": "AUDI", "model": "A4 B5 (8D2)", "engine": "2.5 TDI", "body": "Ліфтбек", "hp": 150, "kw": 110, "year_from": "1997.09", "year_to": "2000.11"}
{"mark": "AUDI", "model": "A4 B5 (8D2)", "engine": "2.5 TDI quattro", "body": "Ліфтбек", "hp": 150, "kw": 110, "year_from": "1997.09", "year_to": "2000.11"}
{"mark": "AUDI", "model": "A4 B5 (8D2)", "engine": "1.9 TDI", "body": "Ліфтбек", "hp": 116, "kw": 85, "year_from": "2000.03", "year_to": "2000.11"}
{"mark": "AUDI", "model": "A4 B5 (8D2)", "engine": "1.9 TDI quattro", "body": "Ліфтбек", "hp": 116, "kw": 85, "year_from": "2000.03", "year_to": "2000.11"}
{"mark": "AUDI", "model": "A4 B5 (8D2)", "engine": "1.8", "body": "Ліфтбек", "hp": 115, "kw": 85, "year_from": "1995.04", "year_to": "2000.11"}
{"mark": "AUDI", "model": "A4 B5 (8D2)", "engine": "1.6", "body": "Ліфтбек", "hp": 102, "kw": 75, "year_from": "2000.07", "year_to": "2000.11"}
{"mark": "AUDI", "model": "A4 B5 (8D2)", "engine": "2.6", "body": "Ліфтбек", "hp": 139, "kw": 102, "year_from": "1996.01", "year_to": "1997.07"}
{"mark": "AUDI", "model": "A4 B5 (8D2)", "engine": "2.8", "body": "Ліфтбек", "hp": 190, "kw": 140, "year_from": "1999.09", "year_to": "2000.10"}
{"mark": "AUDI", "model": "A4 B5 Avant (8D5)", "engine": "1.6", "body": "Універсал", "hp": 100, "kw": 74, "year_from": "1994.11", "year_to": "2001.09"}
{"mark": "AUDI", "model": "A4 B5 Avant (8D5)", "engine": "1.8", "body": "Універсал", "hp": 125, "kw": 92, "year_from": "1996.02", "year_to": "2001.09"}
{"mark": "AUDI", "model": "A4 B5 Avant (8D5)", "engine": "1.8 T", "body": "Універсал", "hp": 150, "kw": 110, "year_from": "1996.03", "year_to": "2001.09"}
{"mark": "AUDI", "model": "A4 B5 Avant (8D5)", "engine": "2.6", "body": "Універсал", "hp": 150, "kw": 110, "year_from": "1996.02", "year_to": "2001.09"}
{"mark": "AUDI", "model": "A4 B5 Avant (8D5)", "engine": "1.9 TDI", "body": "Універсал", "hp": 90, "kw": 66, "year_from": "1996.02", "year_to": "2001.09"}
{"mark": "AUDI", "model": "A4 B5 Avant (8D5)", "engine": "1.8 T quattro", "body": "Універсал", "hp": 150, "kw": 110, "year_from": "1996.01", "year_to": "2001.09"}
{"mark": "AUDI", "model": "A4 B5 Avant (8D5)", "engine": "2.8", "body": "Універсал", "hp": 193, "kw": 142, "year_from": "1996.10", "year_to": "2001.09"}
{"mark": "AUDI", "model": "A4 B5 Avant (8D5)", "engine": "2.8 quattro", "body": "Універсал", "hp": 193, "kw": 142, "year_from": "1996.10", "year_to": "2001.09"}
{"mark": "AUDI", "model": "A4 B5 Avant (8D5)", "engine": "1.9 TDI quattro", "body": "Універсал", "hp": 110, "kw": 81, "year_from": "1996.09", "year_to": "2001.09"}
{"mark": "AUDI", "model": "A4 B5 Avant (8D5)", "engine": "2.4", "body": "Універсал", "hp": 165, "kw": 121, "year_from": "1997.03", "year_to": "2001.09"}
{"mark": "AUDI", "model": "A4 B5 Avant (8D5)", "engine": "2.4 quattro", "body": "Універсал", "hp": 165, "kw": 121, "year_from": "1997.03", "year_to": "2001.09"}
{"mark": "AUDI", "model": "A4 B5 Avant (8D5)", "engine": "2.5 TDI", "body": "Універсал", "hp": 150, "kw": 110, "year_from": "1997.09", "year_to": "2001.09"}
{"mark": "AUDI", "model": "A4 B5 Avant (8D5)", "engine": "2.5 TDI quattro", "body": "Універсал", "hp": 150, "kw": 110, "year_from": "1997.09", "year_to": "2001.09"}
{"mark": "AUDI", "model": "A4 B5 Avant (8D5)", "engine": "1.9 TDI", "body": "Універсал", "hp": 115, "kw": 85, "year_from": "2000.03", "year_to": "2001.09"}
{"mark": "AUDI", "model": "A4 B5 Avant (8D5)", "engine": "1.9 TDI quattro", "body": "Універсал", "hp": 115, "kw": 85, "year_from": "2000.03", "year_to": "2001.09"}
{"mark": "AUDI", "model": "A4 B5 Avant (8D5)", "engine": "1.8", "body": "Універсал", "hp": 115, "kw": 85, "year_from": "1995.07", "year_to": "2001.09"}
{"mark": "AUDI", "model": "A4 B5 Avant (8D5)", "engine": "1.6", "body": "Універсал", "hp": 102, "kw": 75, "year_from": "2000.07", "year_to": "2001.09"}
{"mark": "AUDI", "model": "A4 B5 Avant (8D5)", "engine": "1.9 Hybrid", "body": "Універсал", "hp": 90, "kw": 66, "year_from": "1998.03", "year_to": "2000.06"}
{"mark": "AUDI", "model": "A4 B5 Avant (8D5)", "engine": "2.8", "body": "Універсал", "hp": 190, "kw": 140, "year_from": "1999.03", "year_to": "2000.09"}
{"mark": "AUDI", "model": "A4 B6 (8E2)", "engine": "1.8 T", "body": "Ліфтбек", "hp": 150, "kw": 110, "year_from": "2000.11", "year_to": "2002.07"}
{"mark": "AUDI", "model": "A4 B6 (8E2)", "engine": "2.0", "body": "Ліфтбек", "hp": 130, "kw": 96, "year_from": "2000.11", "year_to": "2004.12"}
{"mark": "AUDI", "model": "A4 B6 (8E2)", "engine": "1.8 T quattro", "body": "Ліфтбек", "hp": 150, "kw": 110, "year_from": "2000.11", "year_to": "2002.07"}
{"mark": "AUDI", "model": "A4 B6 (8E2)", "engine": "1.9 TDI", "body": "Ліфтбек", "hp": 130, "kw": 96, "year_from": "2000.11", "year_to": "2004.12"}
{"mark": "AUDI", "model": "A4 B6 (8E2)", "engine": "2.5 TDI", "body": "Ліфтбек", "hp": 155, "kw": 114, "year_from": "2001.08", "year_to": "2002.07"}
{"mark": "AUDI", "model": "A4 B6 (8E2)", "engine": "1.8 T quattro", "body": "Ліфтбек", "hp": 163, "kw": 120, "year_from": "2002.07", "year_to": "2004.12"}
{"mark": "AUDI", "model": "A4 B6 (8E2)", "engine": "2.5 TDI", "body": "Ліфтбек", "hp": 163, "kw": 120, "year_from": "2002.07", "year_to": "2004.12"}
{"mark": "AUDI", "model": "A4 B6 Avant (8E5)", "engine": "2.0", "body": "Універсал", "hp": 130, "kw": 96, "year_from": "2001.09", "year_to": "2004.12"}
{"mark": "AUDI", "model": "A4 B6 Avant (8E5)", "engine": "1.8 T", "body": "Універсал", "hp": 150, "kw": 110, "year_from": "2001.09", "year_to": "2002.07"}
{"mark": "AUDI", "model": "A4 B6 Avant (8E5)", "engine": "1.9 TDI", "body": "Універсал", "hp": 130, "kw": 96, "year_from": "2001.09", "year_to": "2004.12"}
{"mark": "AUDI", "model": "A4 B6 Avant (8E5)", "engine": "2.5 TDI", "body": "Універсал", "hp": 155, "kw": 114, "year_from": "2001.09", "year_to": "2002.07"}
{"mark": "AUDI", "model": "A4 B6 Avant (8E5)", "engine": "1.8 T quattro", "body": "Універсал", "hp": 150, "kw": 110, "year_from": "2001.09", "year_to": "2002.07"}
{"mark": "AUDI", "model": "A4 B6 Avant (8E5)", "engine": "2.5 TDI", "body": "Універсал", "hp": 163, "kw": 120, "year_from": "2002.07", "year_to": "2004.12"}
{"mark": "AUDI", "model": "A4 B6 Avant (8E5)", "engine": "2.4", "body": "Універсал", "hp": 163, "kw": 120, "year_from": "2001.09", "year_to": "2004.12"}
{"mark": "AUDI", "model": "A4 B6 Кабріолет (8H7)", "engine": "2.5 TDI", "body": "Кабріолет", "hp": 163, "kw": 120, "year_from": "2002.08", "year_to": "2005.12"}
{"mark": "AUDI", "model": "A4 B7 (8EC)", "engine": "2.0 TDI", "body": "Ліфтбек", "hp": 136, "kw": 100, "year_from": "2004.11", "year_to": "2008.06"}
{"mark": "AUDI", "model": "A4 B7 (8EC)", "engine": "2.0 TDI 16V", "body": "Ліфтбек", "hp": 140, "kw": 103, "year_from": "2004.11", "year_to": "2008.06"}
{"mark": "AUDI", "model": "A4 B7 (8EC)", "engine": "2.5 TDI", "body": "Ліфтбек", "hp": 163, "kw": 120, "year_from": "2004.11", "year_to": "2006.05"}
{"mark": "AUDI", "model": "A4 B7 Avant (8ED)", "engine": "2.0 TDI 16V", "body": "Універсал", "hp": 140, "kw": 103, "year_from": "2004.11", "year_to": "2008.06"}
{"mark": "AUDI", "model": "A4 B7 Avant (8ED)", "engine": "2.5 TDI", "body": "Універсал", "hp": 163, "kw": 120, "year_from": "2004.11", "year_to": "2006.05"}
{"mark": "AUDI", "model": "A4 B7 Avant (8ED)", "engine": "2.0 TDI", "body": "Універсал", "hp": 136, "kw": 100, "year_from": "2004.11", "year_to": "2008.06"}
{"mark": "AUDI", "model": "A6 C4 (4A2)", "engine": "1.9 TDI", "body": "Ліфтбек", "hp": 90, "kw": 66, "year_from": "1994.06", "year_to": "1997.10"}
{"mark": "AUDI", "model": "A6 C4 (4A2)", "engine": "2.5 TDI", "body": "Ліфтбек", "hp": 140, "kw": 103, "year_from": "1994.08", "year_to": "1997.10"}
{"mark": "AUDI", "model": "A6 C4 (4A2)", "engine": "2.8", "body": "Ліфтбек", "hp": 174, "kw": 128, "year_from": "1994.06", "year_to": "1997.10"}
{"mark": "AUDI", "model": "A6 C4 (4A2)", "engine": "2.5 TDI quattro", "body": "Ліфтбек", "hp": 140, "kw": 103, "year_from": "1995.10", "year_to": "1997.10"}
{"mark": "AUDI", "model": "A6 C4 (4A2)", "engine": "2.8", "body": "Ліфтбек", "hp": 193, "kw": 142, "year_from": "1995.12", "year_to": "1997.10"}
{"mark": "AUDI", "model": "A6 C4 Avant (4A5)", "engine": "1.9 TDI", "body": "Універсал", "hp": 90, "kw": 66, "year_from": "1994.06", "year_to": "1997.12"}
{"mark": "AUDI", "model": "A6 C4 Avant (4A5)", "engine": "2.5 TDI", "body": "Універсал", "hp": 140, "kw": 103, "year_from": "1994.08", "year_to": "1997.12"}
{"mark": "AUDI", "model": "A6 C4 Avant (4A5)", "engine": "2.8", "body": "Універсал", "hp": 174, "kw": 128, "year_from": "1994.06", "year_to": "1997.12"}
{"mark": "AUDI", "model": "A6 C4 Avant (4A5)", "engine": "2.8", "body": "Універсал", "hp": 193, "kw": 142, "year_from": "1995.12", "year_to": "1997.12"}
{"mark": "AUDI", "model": "A6 C5 (4B2, 4B4)", "engine": "1.8 T", "body": "Ліфтбек", "hp": 150, "kw": 110, "year_from": "1997.01", "year_to": "2005.01"}
{"mark": "AUDI", "model": "A6 C5 (4B2, 4B4)", "engine": "2.4", "body": "Ліфтбек", "hp": 165, "kw": 121, "year_from": "1997.02", "year_to": "2005.01"}
{"mark": "AUDI", "model": "A6 C5 (4B2, 4B4)", "engine": "2.4 quattro", "body": "Ліфтбек", "hp": 165, "kw": 121, "year_from": "1997.02", "year_to": "2005.01"}
{"mark": "AUDI", "model": "A6 C5 (4B2, 4B4)", "engine": "1.9 TDI", "body": "Ліфтбек", "hp": 110, "kw": 81, "year_from": "1997.04", "year_to": "2000.10"}
{"mark": "AUDI", "model": "A6 C5 (4B2, 4B4)", "engine": "2.5 TDI", "body": "Ліфтбек", "hp": 150, "kw": 110, "year_from": "1997.07", "year_to": "2005.01"}
{"mark": "AUDI", "model": "A6 C5 (4B2, 4B4)", "engine": "2.8", "body": "Ліфтбек", "hp": 193, "kw": 142, "year_from": "1997.02", "year_to": "2005.01"}
{"mark": "AUDI", "model": "A6 C5 (4B2, 4B4)", "engine": "2.8 quattro", "body": "Ліфтбек", "hp": 193, "kw": 142, "year_from": "1997.02", "year_to": "2005.01"}
{"mark": "AUDI", "model": "A6 C5 (4B2, 4B4)", "engine": "2.5 TDI quattro", "body": "Ліфтбек", "hp": 150, "kw": 110, "year_from": "1997.07", "year_to": "2005.01"}
{"mark": "AUDI", "model": "A6 C5 (4B2, 4B4)", "engine": "1.8", "body": "Ліфтбек", "hp": 125, "kw": 92, "year_from": "1997.07", "year_to": "2005.01"}
{"mark": "AUDI", "model": "A6 C5 (4B2, 4B4)", "engine": "2.7 T", "body": "Ліфтбек", "hp": 230, "kw": 169, "year_from": "1999.02", "year_to": "2005.01"}
{"mark": "AUDI", "model": "A6 C5 (4B2, 4B4)", "engine": "2.7 T quattro", "body": "Ліфтбек", "hp": 230, "kw": 169, "year_from": "1997.12", "year_to": "2005.01"}
{"mark": "AUDI", "model": "A6 C5 (4B2, 4B4)", "engine": "1.8 T quattro", "body": "Ліфтбек", "hp": 180, "kw": 132, "year_from": "1997.12", "year_to": "2005.01"}
{"mark": "AUDI", "model": "A6 C5 (4B2, 4B4)", "engine": "2.4", "body": "Ліфтбек", "hp": 136, "kw": 100, "year_from": "1998.07", "year_to": "2005.01"}
{"mark": "AUDI", "model": "A6 C5 (4B2, 4B4)", "engine": "4.2 quattro", "body": "Ліфтбек", "hp": 299, "kw": 220, "year_from": "1998.11", "year_to": "2005.01"}
{"mark": "AUDI", "model": "A6 C5 (4B2, 4B4)", "engine": "S6 quattro", "body": "Ліфтбек", "hp": 340, "kw": 250, "year_from": "1999.09", "year_to": "2005.01"}
{"mark": "AUDI", "model": "A6 C5 (4B2, 4B4)", "engine": "2.5 TDI", "body": "Ліфтбек", "hp": 180, "kw": 132, "year_from": "2000.02", "year_to": "2005.01"}
{"mark": "AUDI", "model": "A6 C5 (4B2, 4B4)", "engine": "2.5 TDI quattro", "body": "Ліфтбек", "hp": 180, "kw": 132, "year_from": "2000.02", "year_to": "2005.01"}
{"mark": "AUDI", "model": "A6 C5 (4B2, 4B4)", "engine": "1.9 TDI", "body": "Ліфтбек", "hp": 115, "kw": 85, "year_from": "2000.07", "year_to": "2005.01"}
{"mark": "AUDI", "model": "A6 C5 (4B2, 4B4)", "engine": "2.8", "body": "Ліфтбек", "hp": 180, "kw": 132, "year_from": "1997.10", "year_to": "2000.05"}
{"mark": "AUDI", "model": "A6 C5 (4B2, 4B4)", "engine": "2.8", "body": "Ліфтбек", "hp": 190, "kw": 140, "year_from": "1999.07", "year_to": "2005.01"}
{"mark": "AUDI", "model": "A6 C5 (4B2, 4B4)", "engine": "2.0", "body": "Ліфтбек", "hp": 130, "kw": 96, "year_from": "2001.08", "year_to": "2005.01"}
{"mark": "AUDI", "model": "A6 C5 (4B2, 4B4)", "engine": "3.0", "body": "Ліфтбек", "hp": 220, "kw": 162, "year_from": "2001.08", "year_to": "2005.01"}
{"mark": "AUDI", "model": "A6 C5 (4B2, 4B4)", "engine": "3.0 quattro", "body": "Ліфтбек", "hp": 220, "kw": 162, "year_from": "2001.08", "year_to": "2005.01"}
{"mark": "AUDI", "model": "A6 C5 (4B2, 4B4)", "engine": "2.4", "body": "Ліфтбек", "hp": 170, "kw": 125, "year_from": "2001.08", "year_to": "2005.01"}
{"mark": "AUDI", "model": "A6 C5 (4B2, 4B4)", "engine": "2.4 quattro", "body": "Ліфтбек", "hp": 170, "kw": 125, "year_from": "2001.08", "year_to": "2005.01"}
{"mark": "AUDI", "model": "A6 C5 (4B2, 4B4)", "engine": "2.5 TDI", "body": "Ліфтбек", "hp": 155, "kw": 114, "year_from": "2001.08", "year_to": "2005.01"}
{"mark": "AUDI", "model": "A6 C5 (4B2, 4B4)", "engine": "2.7 T quattro", "body": "Ліфтбек", "hp": 250, "kw": 184, "year_from": "2001.08", "year_to": "2005.01"}
{"mark": "AUDI", "model": "A6 C5 (4B2, 4B4)", "engine": "1.9 TDI", "body": "Ліфтбек", "hp": 130, "kw": 96, "year_from": "2001.08", "year_to": "2005.01"}
{"mark": "AUDI", "model": "A6 C5 (4B2, 4B4)", "engine": "2.5 TDI", "body": "Ліфтбек", "hp": 163, "kw": 120, "year_from": "2002.07", "year_to": "2005.01"}
{"mark": "AUDI", "model": "A6 C5 (4B2, 4B4)", "engine": "2.4 quattro", "body": "Ліфтбек", "hp": 156, "kw": 115, "year_from": "1998.08", "year_to": "1999.07"}
{"mark": "AUDI", "model": "A6 C5 (4B2, 4B4)", "engine": "3.0 quattro", "body": "Ліфтбек", "hp": 218, "kw": 160, "year_from": "2001.06", "year_to": "2004.07"}
{"mark": "AUDI", "model": "A6 C5 (4B2, 4B4)", "engine": "2.8 quattro", "body": "Ліфтбек", "hp": 190, "kw": 140, "year_from": "1999.07", "year_to": "2001.05"}
{"mark": "AUDI", "model": "A6 C5 Avant (4B5, 4B6)", "engine": "1.9 TDI", "body": "Універсал", "hp": 110, "kw": 81, "year_from": "1998.02", "year_to": "2001.04"}
{"mark": "AUDI", "model": "A6 C5 Avant (4B5, 4B6)", "engine": "1.8", "body": "Універсал", "hp": 125, "kw": 92, "year_from": "1997.12", "year_to": "2005.01"}
{"mark": "AUDI", "model": "A6 C5 Avant (4B5, 4B6)", "engine": "2.8 quattro", "body": "Універсал", "hp": 193, "kw": 142, "year_from": "1997.12", "year_to": "2005.01"}
{"mark": "AUDI", "model": "A6 C5 Avant (4B5, 4B6)", "engine": "1.8 T", "body": "Універсал", "hp": 150, "kw": 110, "year_from": "1997.12", "year_to": "2005.01"}
{"mark": "AUDI", "model": "A6 C5 Avant (4B5, 4B6)", "engine": "2.4", "body": "Універсал", "hp": 165, "kw": 121, "year_from": "1997.12", "year_to": "2005.01"}
{"mark": "AUDI", "model": "A6 C5 Avant (4B5, 4B6)", "engine": "2.8", "body": "Універсал", "hp": 193, "kw": 142, "year_from": "1997.12", "year_to": "2005.01"}
Характеристики
Основные
ПроизводительProfit
СостояниеНовое
Совместимость с маркойSkoda, Toyota, Audi
Совместимость с модельюA4, Avensis, Superb, Octavia
Код запчасти2810-0015 XLB
Пользовательские характеристики
Код товара2810-0015 XLB
Информация для заказа
  • Цена: 302,64 ₴